Mercado Monetário
Taxas de Juro de Referência
DATA - 30 de Outubro de 2025
| Descrição | Taxa | 
| Facilidade Permanente de Depósito | 6,75% | 
| Facilidade Permanente de Cedência | 12,75% | 
| Taxa MIMO | 9,75% | 
| Prime Rate | 16,50% | 
| MIMO Efectiva | 9,75% | 
(*) O Acordo para a Uniformização da Base de Cálculo (Idexante) da Taxa de Juros no Sistema Bancário, assinado a 17 de Maio de 2017 revogou o Acordo de Adesão ao uso da MAIBOR como taxa Directora do Mercado Monetário Interbancário levando, desta forma, à discontinuidade da publicação desta taxa.
Facilidades Permanentes
| Descrição | Facilidade Permanente de Cedência | Facilidade Permanente de Depósito | 
| Montante (mio MT) | - | 2.000,00 | 
| Data-valor | - | 29/10/2025 | 
| Maturidade | O/N | O/N | 
| Taxa de Juro (%) | 12,75 | 6,75 | 
Operações Interbancárias
Permutas de Liquidez
| Prazo (Dias) | Montante (em Milhões de MT) | Taxa de Juro Média Ponderada (%) | Data da Última Transacção | 
|---|---|---|---|
| Overnight(1) | 750,00 | 9,75 | 06/10/2025 | 
| 2 -7 | 600,00 | 17,25 | 12/10/2022 | 
| 8 - 15 | 100,00 | 15,06 | 19/10/2018 | 
| 16 - 30 | 100,00 | 22,85 | 23/03/2017 | 
| >30 | 200,00 | 14,35 | 15/01/2019 | 
Repo
| Prazos(Dias) | Montante (em Milhões de MT) | Taxa de Juro Média Ponderada(%) | Data da Última Transacção | 
| Overnight(1) | 340,00 | 9,75 | 06/10/2025 | 
| 2 - 7 | 500,00 | 11,00 | 18/06/2025 | 
| 8 - 15 | 50,00 | 13,25 | 15/09/2021 | 
| 16 - 30 | 50,00 | 13,25 | 01/10/2021 | 
| >30 | 680,00 | 13,00 | 16/01/2020 | 
(1) Prazo correspondente às operações que têm início em determinada data e que têm vencimento no dia útil seguinte.
Intervenção do Banco de Moçambique
Bilhetes do Tesouro
Último leilão: 29/10/2025
| Oferta | Procura | Subscrição | TMP de Subscrição | |
| BT 91 | 600,00 | 508,00 | 508,00 | 11,83% | 
| BT 182 | 1.900,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | 12,10% | 
| BT 364 | 300,00 | 88,00 | 88,00 | 12,46% | 
(Valores em milhões de meticais)
TMP - taxa média ponderada
Venda de Títulos com Acordo de Recompra
| Oferta | Procura | Subscrição | TMP de Subscrição | Data da última operação | |
| RR 7 dias(1) | 194.000,00 | 193.535,00 | 193.535,00 | 9,75% | 29/10/2025 | 
| RR 1 Mês | 47.800,00 | 47.800,00 | 500,00 | 9,75% | 29/10/2025 | 
(1) Os leilões de RR de maturidades de 7 dias acontecem todas as semanas.
Compra de Títulos com Acordo de Revenda
Último leilão: 14/06/2023
| Oferta | Procura | Subscrição | TMP de Subscrição | |
| R 07 | 15.600,00 | 14.420,00 | 14.420,00 | 17,25% | 
Operações O/N
| Oferta | Procura | Subscrição | TMP de Subscrição | Data da última operação | |
| RP O/N | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26/11/2024 | 
| RR O/N | 82.700,00 | 83.124,00 | 83.124,00 | 10,25% | 23/09/2025 | 
Stocks dos Instrumentos do Mercado Monetário
Data da última alteração do stock: 29/10/2025
| RR 7 | RR 35 | BT 91 | BT 182 | BT 364 | BT com empresas | BT com IFNM | BT com particulare | 
| 193.535,00 | 500,00 | 53.535,00 | 44.479,00 | 69.764,00 | 6.133,24 | 10.451,13 | 4.645,92 | 
Operações de Bilhetes do Tesouro no Mercado Secundário
Taxas de Juros Médias Mensais do MMI
| Instrumentos | Prazos | Julho - 2025 | Agosto - 2025 | Setembro - 2025 | 
| Bilhetes do Tesouro | 91 Dias | 12,52% | 11,79% | 11,80% | 
| 182 Dias | 12,88% | 12,22% | 12,22% | |
| 364 Dias | 12,99% | 12,23% | 12,40% | |
| Reverse Repo | 7 Dias | 11,00% | 10,25% | 10,25% | 
| 28/35 Dias | 11,19% | 10,45% | 10,45% | |
| 63 Dias | (b) | (b) | (b) | |
| Permutas entre Bancos | Overnight | 11,00% | 10,25% | 10,25% | 
| Repo entre Bancos | Overnight | (b) | (b) | 10,12% | 
(b) Não se realizaram operações para estes prazos
