|
Circulares
Data | Descrição |
01/07/2022 | Circular n.º 02/EFI/2022, de 23 de Junho – Submissão de Pedidos de Autorização relativos às Agências de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras através do BSA |
28/03/2022 | CIRCULAR N.º 01/EFI/2022, DE 24 DE MARÇO - INFORMAÇÃO SOBRE ESTATÍSTICAS DE CRÉDITO E DEPÓSITOS |
19/11/2021 | Circular n.º 05/EFI/2021, de 18 de Novembro – Envio dos Mapas de Informação sobre Agentes Bancários |
29/10/2021 | Circular n.º 07/EMO/2021, de 29 de Outubro - Remessa de Informação sobre Estatísticas dos Meios e Instrumentos de Pagamentos |
14/09/2021 | Circular n.º 06/EMO/2021, de 14 de Setembro – Aprovação da Taxa de Incidência de Reservas Obrigatórias e Revogação da Circular n.º 01/EMO/2020, de 16 de Março |
05/08/2021 | Circular n.º 05/EMO/2021, de 04 de Agosto - Fórmulas de Cálculo das Taxas de Câmbio e de Juro a Prazo para Derivados Financeiros do Mercado de Balcão não Compensados por uma Contraparte Central (OTC) |
15/04/2021 | Circular n.º 04/EMO/2021, de 15 de Abril - Envio dos Mapas de Cálculo de Reservas Obrigatórias |
15/04/2021 | Circular n.º 03/EMO/2021, de 15 de Abril - Documento de Informação Fundamental dos Derivados OTC |
15/04/2021 | Circular n.º 02/EMO/2021, de 15 de Abril - Fórmulas de Cálculo das Taxas de Câmbio e de Juro a Prazo |
15/04/2021 | Circular n.º 01/EMO/2021, de 15 de Abril - Determinação da Quota do Mercado Cambial para Efeitos de Transacção de Derivados OTC |
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Moeda | Compra | Venda |
EUR | 64.95 | 66.25 |
USD | 63.24 | 64.5 |
ZAR | 3.89 | 3.96 |
|
...Mais taxas
|
Taxa de Juro |
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Taxa MIMO | 15.25 |
FPC | 18.25 |
FPD | 12.25 |
Prime rate | 20.6 |
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|