|
TAXAS TRIMESTRAIS (a partir de 2016)
Taxa de Câmbio
|
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Moeda | Compra | Venda |
EUR | 64.95 | 66.25 |
USD | 63.24 | 64.5 |
ZAR | 3.89 | 3.96 |
|
...Mais taxas
|
Taxa de Juro |
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Taxa MIMO | 15.25 |
FPC | 18.25 |
FPD | 12.25 |
Prime rate | 20.6 |
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|