|
Taxas Semestrais
Data Inicio
Data Fim
Países | Moedas | Taxa |
África do Sul | Rand | 2,81 |
Austrália | Dolar | 27,47 |
BAD | BUA | 46,16 |
BID | IDB | 46,16 |
Bulg?ia | Leva | 20,3 |
Canada | Dolar | 27,76 |
CEI | Rublo | 58,27 |
China | Rememb | 5,01 |
Dinamarca | Coroa | 5,33 |
Emiratos A.Unid | Dirham | 8,4 |
Estados Unidos | Dolar | 30,86 |
FAD | FUA | 46,16 |
FMI | SDR | 46,16 |
India* | Rupia | 503,72 |
Inglaterra | Libra | 50,16 |
Iraque* | Dolar | 30 |
Japão* | Iene | 283,22 |
Kowait | Dolar | 107,38 |
Malawi* | Kwacha | 74,45 |
Noruega | Coroa | 4,72 |
Nova Zelandia | Dolar | 25,06 |
Rússia* | Rublo | 752,28 |
Suéciia | Coroa | 4,3 |
Suíça | Franco | 32,88 |
Tanzânia* | Shilling | 18,31 |
União Europeia | Euro | 39,71 |
Zâmbia* | Kwacha | 5,09 |
Zimbabwe* | Dolar | 81,63 |
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Moeda | Compra | Venda |
EUR | 64,95 | 66,25 |
USD | 63,24 | 64,5 |
ZAR | 3,89 | 3,96 |
|
...Mais taxas
|
Taxa de Juro |
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Taxa MIMO | 15,25 |
FPC | 18,25 |
FPD | 12,25 |
Prime rate | 20,6 |
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|