|
Taxas Trimestrais
Data Inicio
Data Fim
Países | Moedas | Taxa |
Àfrica do Sul | Rand | 4,21 |
Austrália | Dolar | 50,96 |
BAD | BUA | 100,03 |
BID | IDB | 100,03 |
Botswana | Pula | 6,13 |
Brasil | Real | 13,26 |
Canada | Dolar | 53,47 |
China | Renminbi | 10,3 |
China/Offshore | Renminbi | 10,3 |
Dinamarca | Coroa | 11,19 |
Emiratos A.Unid | Dirham | 19,39 |
Estados Unidos | Dolar | 71,2 |
FAD | FUA | 100,03 |
FMI | SDR | 100,03 |
India | Rupia | 957890 |
Inglaterra | Libra | 92,02 |
Iraque | Dínar | 59953,33 |
Japão | Iene | 671233,33 |
Kowait | Dínar | 232,68 |
Malawi | Kwacha | 96610 |
Mauricias | Rupia | 1,8 |
Noruega | Coroa | 7,81 |
Nova Zelandia | Dolar | 47,12 |
Rússia | Rublo | 965,8 |
Suécia | Coroa | 8,05 |
Suíça | Franco | 77,47 |
Tanzânia | Shilling | 30743,33 |
União Europeia | Euro | 83,3 |
|
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Moeda | Compra | Venda |
EUR | 64,95 | 66,25 |
USD | 63,24 | 64,5 |
ZAR | 3,89 | 3,96 |
|
...Mais taxas
|
Taxa de Juro |
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Taxa MIMO | 15,25 |
FPC | 18,25 |
FPD | 12,25 |
Prime rate | 20,6 |
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|