|
Taxas Mensais
Data Inicio
Data Fim
Países | Moedas | Taxa |
Àfrica do Sul | Rand | 4,74 |
Austrália | Dolar | 53,63 |
BAD | BUA | 104,74 |
BID | IDB | 104,74 |
Botswana | Pula | 6,59 |
Brasil | Real | 13,55 |
Canada | Dolar | 56,38 |
China | Renminbi | 11,17 |
China/Offshore | Renminbi | 11,18 |
Dinamarca | Coroa | 11,72 |
Emiratos A.Unid | Dirham | 20,07 |
Estados Unidos | Dolar | 73,71 |
FAD | FUA | 104,74 |
FMI | SDR | 104,74 |
India | Rupia | 993110 |
Inglaterra | Libra | 97,33 |
Iraque | Dínar | 62080 |
Japão | Iene | 706320 |
Kowait | Dínar | 241,17 |
Malawi | Kwacha | 98580 |
Mauricias | Rupia | 1,85 |
Noruega | Coroa | 8,11 |
Nova Zelandia | Dolar | 50,61 |
Rússia | Rublo | 957,98 |
Suécia | Coroa | 8,53 |
Suíça | Franco | 80,98 |
Tanzânia | Shilling | 31860 |
União Europeia | Euro | 87,26 |
|
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Moeda | Compra | Venda |
EUR | 64,95 | 66,25 |
USD | 63,24 | 64,5 |
ZAR | 3,89 | 3,96 |
|
...Mais taxas
|
Taxa de Juro |
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Taxa MIMO | 15,25 |
FPC | 18,25 |
FPD | 12,25 |
Prime rate | 20,6 |
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|