|
Compensação Electrónica
Data | Descrição |
03/05/2012 | Estratégia de Fiscalização do SNP |
10/02/2012 | Boletim SNP I Sem - 2011 |
29/09/2011 | Boletim SNP I Sem - 2010 |
06/07/2011 | CIRCULAR Nº.001/CCSNP/2011, de 08 de Fevereiro – Aprova a constituição, competências dos subgrupos do CCSNP e a respectiva composição |
19/08/2010 | Evolucao SNP 1994 a 2009 |
23/12/2009 | Aviso nº.08/2009 - Subsistema de Liquidação por Grosso em Tempo Real (MTR) |
23/04/2009 | DECRETO Nº. 04/2009, de 23 de Março – Aprova o Regulamento do Comité de Coordenação do Sistema Nacional de Pagamentos (CCSNP) |
27/02/2008 | LEI nº. 02/2008, de 27 de Fevereiro – Estabelece o Sistema Nacional de Pagamentos, os princípios e disposições fundamentais porque se rege a sua organização, funcionamento e controlo |
26/12/2006 | CIRCULAR Nº.005/OIP/2006, de 26 de Dezembro – Aprova o regulamento das Transferências Electrónicas Interbancárias |
20/06/2006 | AVISO Nº 04/GGBM/2006, de 20 de Junho – Altera o Regulamento da Normalização do Cheque, aprovado pelo Aviso n.º 8/GGBM/99, de 1 de Junho |
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
sexta-feira, 15 de janeiro de 2021
|
Moeda | Compra | Venda |
EUR | 90.02 | 91.82 |
USD | 74.3 | 75.79 |
ZAR | 4.88 | 4.97 |
|
...Mais taxas
|
Taxa de Juro |
sexta-feira, 15 de janeiro de 2021
|
Taxa MIMO | 10.25 |
FPC | 13.25 |
FPD | 7.25 |
Prime rate | 15.5 |
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|