|
Banca Electrónica
| Data | Descrição |
| 01-06-2020 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões - Abril 2020 |
| 05-05-2020 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões - Março 2020 |
| 31-03-2020 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões - Fevereiro 2020 |
| 05-03-2020 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões - Janeiro 2020 |
| 31-01-2020 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões 2019 - Dezembro |
| 31-12-2019 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões 2019 - Novembro |
| 29-11-2019 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões 2019 - Outubro |
| 31-10-2019 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões 2019 - Setembro |
| 11-10-2019 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões 2019 - Agosto |
| 29-07-2019 | Estatísticas sobre ATM, POS e cartões 2019 - Julho |
|
|
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
|
terça-feira, 2 de junho de 2020
|
| Moeda | Compra | Venda |
| EUR | 76,4 | 77,92 |
| USD | 68,72 | 70,09 |
| ZAR | 3,94 | 4,02 |
|
|
...Mais taxas
|
|
Taxa de Juro |
|
segunda-feira, 1 de junho de 2020
|
| Taxa MIMO | 11,25 |
| FPC | 14,25 |
| FPD | 8,25 |
| Prime rate | 17,9 |
|
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|