|
Programa de rádio "Educação Financeira"
|
Taxa de Câmbio
|
|
terça-feira, 1 de setembro de 2020
|
| Moeda | Compra | Venda |
| EUR | 85.06 | 86.77 |
| USD | 70.96 | 72.38 |
| ZAR | 4.28 | 4.37 |
|
|
...Mais taxas
|
|
Taxa de Juro |
|
terça-feira, 1 de setembro de 2020
|
| Taxa MIMO | 10.25 |
| FPC | 13.25 |
| FPD | 7.25 |
| Prime rate | 15.9 |
|
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|