|
Leis
| Data | Descrição |
| 31-12-2018 | Lei Nº 11/2009 de 11 de Março |
| 08-11-2016 | Lei nº 6/2015, de 6 de Outubro - Lei do Sistema de Informação de Crédito de Gestão Privada |
| 12-08-2013 | Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto - Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo |
| 18-05-2006 | POLÍTICA DE GESTÃO DAS RESERVAS INTERNACIONAIS |
| 20-12-2005 | Lei 7/2005 - Nova Família do Metical |
| 21-07-2004 | Nº 9/2004, de 01 de Julho - Altera os artigos 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,10,21,23,24,32,40,41,49,51,52,55,59,65,66,68,73,77,78,79,81,83,84,106,107,108,110,116,117,118,119 e 120, da lei nº15/99, de 1 de novembro |
| 13-02-2002 | Nº 9/2002 de 13 DE FEVEREIRO - Cria o sistema de administração financeira do estado |
| 01-11-1999 | Nº 15/99 - 01 de Novembro - Regula o estabelecimento e o exercício da actividade das instituições de crédito e das sociedades financeiras |
| 15-06-1998 | Nº 5/98 - 15 de Junho |
| 04-01-1996 | Nº 3/96 de 4 de Janeiro |
|
|
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
|
terça-feira, 2 de junho de 2020
|
| Moeda | Compra | Venda |
| EUR | 76,4 | 77,92 |
| USD | 68,72 | 70,09 |
| ZAR | 3,94 | 4,02 |
|
|
...Mais taxas
|
|
Taxa de Juro |
|
segunda-feira, 1 de junho de 2020
|
| Taxa MIMO | 11,25 |
| FPC | 14,25 |
| FPD | 8,25 |
| Prime rate | 17,9 |
|
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|