|
Taxas Semestrais
Data Inicio
Data Fim
| Países | Moedas | Taxa |
| África do Sul | Rand | 2,81 |
| Austrália | Dolar | 27,47 |
| BAD | BUA | 46,16 |
| BID | IDB | 46,16 |
| Bulg?ia | Leva | 20,3 |
| Canada | Dolar | 27,76 |
| CEI | Rublo | 58,27 |
| China | Rememb | 5,01 |
| Dinamarca | Coroa | 5,33 |
| Emiratos A.Unid | Dirham | 8,4 |
| Estados Unidos | Dolar | 30,86 |
| FAD | FUA | 46,16 |
| FMI | SDR | 46,16 |
| India* | Rupia | 503,72 |
| Inglaterra | Libra | 50,16 |
| Iraque* | Dolar | 30 |
| Japão* | Iene | 283,22 |
| Kowait | Dolar | 107,38 |
| Malawi* | Kwacha | 74,45 |
| Noruega | Coroa | 4,72 |
| Nova Zelandia | Dolar | 25,06 |
| Rússia* | Rublo | 752,28 |
| Suéciia | Coroa | 4,3 |
| Suíça | Franco | 32,88 |
| Tanzânia* | Shilling | 18,31 |
| União Europeia | Euro | 39,71 |
| Zâmbia* | Kwacha | 5,09 |
| Zimbabwe* | Dolar | 81,63 |
|
|
|
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
|
terça-feira, 2 de junho de 2020
|
| Moeda | Compra | Venda |
| EUR | 76,4 | 77,92 |
| USD | 68,72 | 70,09 |
| ZAR | 3,94 | 4,02 |
|
|
...Mais taxas
|
|
Taxa de Juro |
|
segunda-feira, 1 de junho de 2020
|
| Taxa MIMO | 11,25 |
| FPC | 14,25 |
| FPD | 8,25 |
| Prime rate | 17,9 |
|
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|