|
Taxas Mensais
Data Inicio
Data Fim
| Países | Moedas | Taxa |
| Àfrica do Sul | Rand | 4,79 |
| Austrália | Dolar | 44,56 |
| BAD | BUA | 83,17 |
| BID | IDB | 83,17 |
| Botswana | Pula | 5,94 |
| Brasil | Real | 16,9 |
| Canada | Dolar | 45,28 |
| China | Rememb | 9,11 |
| China/Offshore | Rememb | 9,12 |
| Dinamarca | Coroa | 9,5 |
| Emiratos A.Unid | Dirham | 15,56 |
| Estados Unidos | Dolar | 57,12 |
| FAD | FUA | 83,17 |
| FMI | SDR | 83,17 |
| India | Rupia | 868880 |
| Inglaterra | Libra | 81,12 |
| Iraque | Dínar | 48150 |
| Japão | Iene | 532040 |
| Kowait | Dínar | 190,53 |
| Malawi | Kwacha | 79550 |
| Mauricias | Rupia | 1,71 |
| Noruega | Coroa | 7,37 |
| Nova Zelandia | Dolar | 41,82 |
| Rússia | Rublo | 941,71 |
| Suécia | Coroa | 6,81 |
| Suíça | Franco | 59 |
| Tanzânia | Shilling | 25110 |
| União Europeia | Euro | 70,74 |
|
|
|
|
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
|
terça-feira, 2 de junho de 2020
|
| Moeda | Compra | Venda |
| EUR | 76,4 | 77,92 |
| USD | 68,72 | 70,09 |
| ZAR | 3,94 | 4,02 |
|
|
...Mais taxas
|
|
Taxa de Juro |
|
segunda-feira, 1 de junho de 2020
|
| Taxa MIMO | 11,25 |
| FPC | 14,25 |
| FPD | 8,25 |
| Prime rate | 17,9 |
|
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|